中国电子技术网

设为首页 网站地图 加入收藏

 
 
  • 首页 > 新闻 > 中国信通院:2023 年 9 月国内市场手机出货量 3327.7 万部,同比增长 59.0%

中国信通院:2023 年 9 月国内市场手机出货量 3327.7 万部,同比增长 59.0%

关键词:国内手机手机智能手机

时间:2023-11-22 15:36:08      来源:中电网

中国信通院今日发布 2023 年 9 月国内手机市场运行分析报告,2023 年 9 月,国内市场手机出货量 3327.7 万部,同比增长 59.0%,其中,5G 手机 2871.7 万部,同比增长 90.1%,占同期手机出货量的 86.3%。 注意到,2023 年 1-9 月,国内市场手机总体出货量累计 2.0 亿部,同比增长 2.2%,其中,5G 手机出货量 1.62 亿部,同比增长 5.5%,占同期手机出货量的 80.7%。 2023 年 9 月,国内手机上市新机型 42 款,同比增长 23.5%,其中 5G 手机 20 款,同比增长 33.3%,占同期手机上市新机型数量的 47.6%。 2023 年 1-9 月,上市新机型累计 335 款,同比增长 9.8%,其中 5G 手机 153 款,同比下降 1.9%,占同期手机上市新机型数量的 45.7%。 2

中国信通院今日发布 2023 年 9 月国内手机市场运行分析报告,2023 年 9 月,国内市场手机出货量 3327.7 万部,同比增长 59.0%,其中,5G 手机 2871.7 万部,同比增长 90.1%,占同期手机出货量的 86.3%。

注意到,2023 年 1-9 月,国内市场手机总体出货量累计 2.0 亿部,同比增长 2.2%,其中,5G 手机出货量 1.62 亿部,同比增长 5.5%,占同期手机出货量的 80.7%。

2023 年 9 月,国内手机上市新机型 42 款,同比增长 23.5%,其中 5G 手机 20 款,同比增长 33.3%,占同期手机上市新机型数量的 47.6%。

2023 年 1-9 月,上市新机型累计 335 款,同比增长 9.8%,其中 5G 手机 153 款,同比下降 1.9%,占同期手机上市新机型数量的 45.7%。

2023 年 9 月,国产品牌手机出货量 2494.6 万部,同比增长 36.1%,占同期手机出货量的 75.0%;上市新机型 41 款,同比增长 36.7%,占同期手机上市新机型数量的 97.6%。

2023 年 1-9 月,国产品牌手机出货量累计 1.63 亿部,同比下降 3.9%,占同期手机出货量的 81.4%;上市新机型累计 307 款,同比增长 10.4%,占同期手机上市新机型数量的 91.6%。

2023 年 9 月,智能手机出货量 3193.4 万部,同比增长 60.9%,占同期手机出货量的 96.0%。2023 年 1-9 月,智能手机出货量 1.92 亿部,同比增长 0.3%,占同期手机出货量的 95.6%。

2023 年 9 月,智能手机上市新机型 32 款,同比增长 14.3%,占同期手机上市新机型数量的 76.2%。2023 年 1-9 月,智能手机上市新机型累计 279 款,司比增长 8.6%,占同期上市新机型数量的 83.3%。

  • 分享到:

 

猜你喜欢

  • 主 题:PIC®和AVR®单片机如何在常见应用中尽展所长
  • 时 间:2024.11.26
  • 公 司:DigiKey & Microchip

  • 主 题:高效能 • 小体积 • 新未来:电源设计的颠覆性技术解析
  • 时 间:2024.12.11
  • 公 司:Arrow&村田&ROHM

  • 主 题:盛思锐新型传感器发布:引领环境监测新纪元
  • 时 间:2024.12.12
  • 公 司:sensirion

  • 主 题:使用AI思维定义嵌入式系统
  • 时 间:2024.12.18
  • 公 司:瑞萨电子&新晔电子